120.00元/台 | |
1台 | |
100 台 | |
自买家付款之日起90天内发货 | |
西班牙尼古拉斯 |
行程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
纵向(X) | X mm | 2000-4500 | |||||
横向(Y) | Y mm | 1250 | |||||
垂向(Z) | Z mm | 1500 |
进给速度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X m/min | 25 | ||||||
Y m/min | 25 | ||||||
Z m/min | 25 | ||||||
滑枕主轴参数 | |||||||
主轴锥度 | ISO-50 / HSK-100 | ||||||
恒转速 | rpm | 3.000 / 6.000 | |||||
功率 | kW | 24 / 33 | |||||
扭矩 | Nm | 840 - 990 |
昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | |
陈建 |
|
A13482131619 | |
13482131619 | |
cpjcnc@139.com | |
无 | |
云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地11-2-2块地 | |
机床,数控机床,加工中心,龙门加工中心 | |
http://chencnc2020.b2b.huangye88.com/m/ |